电子式电动单座调节阀特点:
电子式电动单座调节阀参数:
阀体 | |||
形 式 | 直通单座铸造球型阀 |
|
|
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、1 25、150、200mm |
|
|
公称压力 | PN16、40、64bar |
|
|
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
|
|
材 料 | 铸钢( WCB)、不锈钢(304、316、316L)等 |
|
|
上 阀 盖 | 标准型:-17-230℃ 散热型:230-450℃ 低温型:-60--196℃ 波纹管密封型:-40-350℃ |
|
|
阀盖形式 | 螺栓压紧式 |
|
|
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
|
|
阀内组件 | |||
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
|
|
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
|
|
材 料 | 不锈钢、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
|
电动执行机构参数:
主要技术参数
电源电压:220W50Hz输入信号:4-20mA或1-5V.DC输出信号:4-20mA.DC
防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd|| BT4 手操功能:手柄
环境温度:-25 +70℃ 环境湿度:≤95%
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径DN(mm)
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
阀座直径DN(mm)
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
额定流量系数Kv
8
13
22
32
50
80
120
200
280
450
行程L (mm)
16
20
40
60
配用执行机构型号
381 LS/XA-20
381 LS/XA-30
381 LS/XA-50
381 LS/XA-65
允许压差( bar)
30
20
18
20.5
11.6
6.7
4.7
3.9
2.6
1.6
外形尺寸及重量 单位:mm | |||||||||||
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D |
|
255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 |
R |
|
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 |
|
373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
H4 |
|
459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
重量 (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
地址:上海市宝山区业绩路21号1号楼1层
电话:021-56467898/66260866
联系人:李经理
手机:18501628796
邮箱:3065001686@qq.com